Time	Data
1	3.4489
2	7.0789
3	4.4659
4	10.6579
5	17.5519
6	11.1439
7	9.8299
8	6.2869
9	5.5129
10	3.4909
11	2.2579
12	0.3199
13	-1.5221
14	-1.5101
15	1.2559
16	-1.7051
17	0.1519
18	2.1049
19	0.7789
20	3.4909
21	4.415
22	5.649
23	7.155
24	5.711
25	4.611
26	9.111
27	5.052
28	4.92
29	4.416
30	4.5
31	3.644
32	3.811
33	5.406
34	2.513
35	3.293
36	0.704
37	3.387
38	2.923
39	4.086
40	5
41	5.179
42	6.807
43	7.136
44	6.251
45	6.321
46	8.233
47	8.515
48	6.147
49	5.383
50	5.5
51	5.262
52	4.187
53	3.634
54	4.886
55	5.539
56	4.955
57	4.402
58	4.679
59	5.952
60	6
61	7.017
62	7.714
63	6.881
64	11.532
65	10.564
66	10.277
67	6.622
68	6.963
69	6.979
70	6.5
71	5.591
72	5.595
73	5.754
74	4.398
75	5.663
76	5.012
77	6.233
78	5.844
79	5.933
80	7
81	7.354
82	6.859
83	10.14
84	9.696
85	9.323
86	8.509
87	8.904
88	9.885
89	8.232
90	7.5
91	6.413
92	7.138
93	6.165
94	4.827
95	4.17
96	5.416
97	6.395
98	6.636
99	7.111
100	8
